Vores nye VOGE SR1 125 er en kompakt scooter med GT-karakter – moderne, elegant og aerodynamisk, designet af den anerkendte italienske designer Massimo Zaniboni. Den er udviklet til at gøre både bykørsel og pendlerture mellem byer mere komfortable takket være sine kompakte mål, som giver høj smidighed, stabilitet og fremragende komfort.
SR1 har et stort 29 L rum under sædet, som kan rumme en integralhjelm og andre ting, samt en sidelomme bag frontskærmen med en ekstra USB-port, plus sidehåndtag kombineret med et elegant støbt aluminiumsrækværk.
Dragspelsinnehåll
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Type | Enkeltcylindret, SOHC, 2 ventiler |
| Køling | Væskekølet |
| Brændstofsystem | Elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI) |
| Boring × slag (mm) | 52,4 × 57,9 |
| Cylindervolumen (cc) | 124,9 |
| Kompressionsforhold | 11,1 : 1 |
| Maks. effekt (hk / o/min) | 11,4 hk ved 8.500 o/min |
| Maks. drejningsmoment (Nm / o/min) | 11 Nm ved 6.500 o/min |
| Kobling | Automatisk tør centrifugalkobling |
| Transmission | Automatisk, trinløs variator (CVT) |
| CO₂-udledning (g/km) | 57 |
| Blandet forbrug (l/100 km) | 2,5 |
| Euro 5+ | Ja |
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Chassis | Rørstel af stål med svingende motor |
| Forstilling | Hydraulisk forgaffel, 31 mm |
| Affjedringsvandring foran (mm) | 121 |
| Bagaffjedring | 2 støddæmpere med separat beholder, justerbar fjederforbelastning med progressiv fjeder |
| Affjedringsvandring bag (mm) | 108 |
| Forhjulsdæk | 110/80-14 tubeless |
| Baghjulsdæk | 130/70-13 tubeless |
| Forbremse | 240 mm skive med dobbelt stemplet bremsekaliber |
| Bagbremse | 220 mm skive |
| ABS | To-kanals |
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Længde (mm) | 1970 |
| Bredde (mm) | 740 |
| Højde (mm) | 1265 |
| Hjulafstand (mm) | 1300 |
| Godkendt vægt uden væsker (kg) | 134 |
| Sædehøjde (mm) | 770 |
| Minimum frihøjde (mm) | 160 |
| Tankkapacitet (l) | 8 |
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Farve-LCD-skærm | Ja |
| Tilslutningsmuligheder | Ja |
| Turn-by-turn-navigation | Ja |
| Brændstofniveau | Ja |
| Forbrug | Ja |
| Tid | Ja |
| Spænding | Ja |
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Antispin-system (TCS) | Ja |
| Handskerum med USB-stik | Ja |
| Vindskærm | Ja |
| Opbevaringsplads til integralhjelm | Ja |
| Nødbremsesystem-advarsel (ESS) | Ja |
| Fuld LED-belysning | Ja |
| Nøglefri start | Ja |
| HD-frontkamera | Ja |
| Fodhviler for passager | Ja |
| Sidefodstøtte | Ja |
SR1 ADV arver desuden avancerede systemer for aktiv sikkerhed, med en uafhængig to-kanals ABS, frakoblbar antispin (TCS) samt et nødbremsesignaleringssystem (ESS). Selvfølgelig er det komplette standardudstyr fra forgængeren også inkluderet, herunder keyless startsystem, farvedisplay med LCD-instrumentpanel, fuld LED-belysning og et frontkamera, der optager kørslen i HD-opløsning (1080p).
Derudover kan modellen udstyres med en topboks som ekstraudstyr.