VOGE SR3:
Den perfekte balance mellem størrelse og ydeevne
Vi præsenterer det perfekte valg for dig, der søger en scooter med fremragende ydeevne og generøs lastekapacitet, men samtidig ikke vil gå på kompromis med den smidighed i bytrafik, som en let scooter tilbyder – den nye VOGE SR3.
Med udgangspunkt i dette satte Voge som mål under udviklingen af SR3 at reducere vægten så meget som muligt. Ved hjælp af digitale konstruktionsværktøjer lykkedes det at skabe en let, men samtidig robust ramme, som er blevet testet omfattende gennem mere end 100.000 udmattelsescyklusser. Resultatet er en køreklar vægt på kun 165 kg, hvilket i kombination med en livlig motor på ca. 25,5 hk, optimeret til kraftfuld respons i mellemregisteret, giver SR3 et af de bedste forhold mellem vægt og effekt i sit segment. Dette omsættes til smidighed og enestående køreegenskaber – perfekt både til manøvrering i tæt bytrafik og til fornøjelig kørsel på åbne veje.
Dragspelsinnehåll
| Type | Enkeltcylindret, SOHC, 4 ventiler |
| Køling | Væskekølet med frontmonteret køler |
| Brændstofsystem | Elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI) |
| Boring × slag (mm) | 72 × 60 |
| Cylindervolumen (cc) | 244,3 |
| Kompressionsforhold | 11,5 : 1 |
| Maks. effekt (hk / kW / o/min) | 25,5 hk (19 kW) ved 8.250 o/min |
| Maks. drejningsmoment (Nm / o/min) | 23 Nm ved 6.500 o/min |
| Transmission | CVT |
| Startsystem | Elektrisk start |
| Kobling | Automatisk tør centrifugalkobling |
| Gearkasse | Automatisk, trinløs variabel transmission |
| CO₂-udledning (g/km) | 79 |
| Typisk forbrug (l/100 km) | 3,4 |
| Euro 5+ | Ja |
| Ram | Stålstel med pendelmonteret motor |
| Foraffjedring | Hydraulisk forgaffel, 35 mm |
| Bagaffjedring | 2 hydrauliske støddæmpere med progressiv fjeder, justerbar fjederforbelastning |
| Forhjulsdæk | 120/70-14 |
| Bagdæk | 140/60-13 |
| Forbremse | 260 mm skivebremse med flydende tokolbespeedal |
| Bagbremse | 240 mm skivebremse med flydende tokolbespeedal |
| ABS | To-kanals |
| Længde (mm) | 2100 |
| Bredde (mm) | 795 |
| Højde (mm) | 1390 |
| Hjulafstand (mm) | 1525 |
| Typegodkendt tørvægt (kg) | 152 |
| Sædehøjde (mm) | 770 |
| Minimum frihøjde (mm) | 152 |
| Tankkapacitet (l) | 14 |
| Konfigurerbar 7″ TFT-skærm | Ja |
| Dæktryksovervågning (TPMS) | Ja |
| Tilslutningsmuligheder | Ja |
| Turn-by-turn navigation | Ja |
| Brændstofniveau | Ja |
| Spænding | Ja |
| Tid | Ja |
| Traktionskontrol (TCS) | Ja |
| Nødbremsesignaler (ESS) | Ja |
| Justerbart vindskærm | Ja |
| Opvarmede håndtag | Ja |
| Opbevaringsplads til to hjelme (integral + jet) | Ja |
| To opbevaringsrum, ét med USB-stik | Ja |
| Sæde med lændestøtte | Ja |
| Fuld LED-belysning | Ja |
| Håndbremse | Ja |
| Nøglefri start | Ja |
| HD-frontkamera | Ja |
| Sidesupport | Ja |
Med dette som udgangspunkt giver dens 14- og 13-tommers hjul, en akselafstand på 1.525 mm og en lav sædehøjde på 770 mm stabilitet, god plads og høj tilgængelighed. Derudover leveres SR3 som standard med en justerbar vindskærm, opvarmede håndtag og sikkerhedsfunktioner som antispin (TCS), skivebremser med to-kanals ABS, nødbremsesignal (ESS) og fuld LED-belysning. Den 14-liter brændstoftank giver lang rækkevidde, og udstyret suppleres med en bagagebærer, to rummelige handskerum (hvoraf det ene har USB-stik), opbevaringsplads under sædet til to hjelme (en integral og en jet), nøglefri start (keyless), HD-frontkamera samt en stor 7″ TFT-skærm med turn-by-turn navigation.