VOGE SR4 RADAR:
TEKNOLOGI FOR DIN SIKKERHED
Vi præsenterer vores avancerede scooter, udstyret med døde-vinkel-overvågning og kollisionsadvarsel – et vigtigt sikkerhedselement både i bytrafik og på landevej.**
Resultatet af en sammensmeltning af tysk ingeniørkunst i topklasse, italiensk design og Loncin Groups produktionskapacitet: SR4 Radar integrerer radarteknologi hentet fra dens større søskendemodel 900DSX og positionerer sig som et referencepunkt inden for kvalitet, teknologi og sikkerhed. YouTube
Med SR4 Radar har VOGE redefineret sikkerhedsstandarden for by- og pendlerkørsel uden at gå på kompromis med praktisk anvendelighed, præstationer eller elegance – alt sammen til en meget konkurrencedygtig pris.
Dødevinkel-advarselssystemet (Blind Spot Detection, BSD) er et innovativt førerassistancesystem, der er designet til at advare dig om køretøjer, der befinder sig i de bageste sidesektorer. Systemet bruger millimeterbølge-radarteknologi til kontinuerligt at scanne området bag køretøjet for objekter og andre køretøjer i de områder, som føreren normalt ikke kan se. Når et objekt registreres, tændes en LED-indikator i sidespejlet for at advare føreren.
Derudover har VOGE – ligesom på modellen 900DSX – videreudviklet systemet med en kollisionsadvarselsfunktion. Denne funktion får bremselyset til at blinke, når et køretøj nærmer sig bagfra, for at gøre bagvedkørende trafik mere opmærksom på din tilstedeværelse.
Dragspelsinnehåll
| Type | Enkeltcylindret, firetakts, SOHC, 4 ventiler |
| Køling | Væskekølet med frontmonteret køler |
| Brændstofsystem | Elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI) |
| Boring × slag (mm) | 80 × 69 |
| Cylindervolumen (cc) | 349,8 |
| Kompressionsforhold | 11,0 : 1 |
| Maks. effekt (hk / kW / o/min) | 34 hk (25 kW) ved 7.500 o/min |
| Maks. drejningsmoment (Nm / o/min) | 35 Nm ved 5.750 o/min |
| Transmission | CVT |
| Startsystem | Elektrisk start |
| Kobling | Automatisk tør centrifugalkobling |
| Gearkasse | Automatisk, trinløs variabel transmission |
| CO₂-udledning (g/km) | 84 |
| Typisk forbrug (l/100 km) | 3,7 |
| Euro 5+ | Ja |
| Forhjul | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Baghjul | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Foraffjedring | Kayaba forgaffel, 35 mm |
| Affjedringsvandring (mm) | 110 |
| Bagaffjedring | Dobbelt Kayaba støddæmpere med progressiv fjeder, justerbar fjederforbelastning |
| Affjedringsvandring (mm) | 112 |
| Forbremse | Dobbelt skivebremser, 265 mm, med radiale J.Juan bremsekalibre med fire stempler |
| Bagbremse | Skivebremse, 265 mm, med J.Juan bremsekaliber med ét flydende stempel |
| ABS | To-kanals |
| Længde (mm) | 2185 |
| Bredde (mm) | 805 |
| Højde (mm) | 1390 |
| Hjulafstand (mm) | 1565 |
| Sædehøjde (mm) | 761 |
| Typegodkendt vægt uden væsker (kg) | 201 |
| Tankkapacitet (l) | 12,8 |
| Konfigurerbar TFT-skærm | Ja |
| Dæktryksovervågning (TPMS) | Ja |
| Tilslutningsmuligheder | Ja |
| Turn-by-turn navigation | Ja |
| Brændstofniveau | Ja |
| Spænding | Ja |
| Tid | Ja |
| Dødevinkel-advarsel | Ja |
| Kollisionsadvarsel | Ja |
| Nødbremsesignaler (ESS) | Ja |
| Opvarmede håndtag | Ja |
| Opvarmet førersæde | Ja |
| Lændestøtte til føreren | Ja |
| Elektrisk justerbar vindskærm | Ja |
| Nøglefri start | Ja |
| To opbevaringsrum med centrallås, ét med USB-stik | Ja |
| Låg med centrallås til brændstoftank | Ja |
| Opbevaringsplads til to hjelme (integral + jet) | Ja |
| Oplyst opbevaringsrum med hydraulisk dæmper | Ja |
| 12V-stik | Ja |
| Krogholder til tasker | Ja |
| Sidestøtte | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Håndbremse | Ja |
| Fuld LED-belysning | Ja |
VOGE SR4 Radar er udstyret med en robust enkeltcylindret motor på 349,8 cc med et 4-ventils topstykke og væskekøling. Den yder 34 hk ved 7 500 o/min og et drejningsmoment på 35 Nm ved 5 750 o/min, hvilket giver en perfekt balance mellem smidighed i bytrafik og stærke præstationer på landevej.